(資料圖片)
鵬華醫(yī)藥科技股票型證券投資基金(簡(jiǎn)稱:鵬華醫(yī)藥科技股票C,代碼017900)公布8月29日最新凈值,上漲3.71%。
鵬華醫(yī)藥科技股票C成立于2023年2月17日,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)收益率×80%+中債總指數(shù)收益率×20%。該基金成立以來收益-13.40%,近一月收益-8.07%。
基金經(jīng)理為金笑非。金笑非自2023年2月17日管理(或擬管理)該基金,任職期內(nèi)收益-13.4%。
最新定期報(bào)告顯示,該基金前十大重倉(cāng)股如下:
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 持倉(cāng)市值(元) |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 8.40% | 6786518 | 3.25億 |
688235 | 百濟(jì)神州 | 8.16% | 2891336 | 3.15億 |
688331 | 榮昌生物 | 5.72% | 3967891 | 2.21億 |
688197 | 首藥控股 | 5.46% | 4434522 | 2.11億 |
600161 | 天壇生物 | 4.86% | 6929121 | 1.88億 |
688428 | 諾誠(chéng)健華 | 4.62% | 15477549 | 1.79億 |
000661 | 長(zhǎng)春高新 | 3.84% | 1088518 | 1.48億 |
002422 | 科倫藥業(yè) | 3.80% | 4955227 | 1.47億 |
688302 | 海創(chuàng)藥業(yè) | 3.76% | 2737675 | 1.45億 |
300015 | 愛爾眼科 | 3.62% | 7547969 | 1.4億 |
責(zé)任編輯:小浪快報(bào)
X 關(guān)閉
X 關(guān)閉